10 8 6 14 4 18 16 12 2 6 2 8 2 9 2 2 2 7 2 3 2 4 2 5 FokinaLida.75@mail.ru
24 21 12 3 4 3 7 3 8 15 3 5 6 3 2 27 3 9 18 3 6 9 3 3 FokinaLida.75@mail.ru
16 4 4 28 4 7 8 4 2 36 4 9 20 4 5 12 4 3 32 4 8 24 4 6 FokinaLida.75@mail.ru
10 5 2 35 5 7 20 5 4 40 5 8 30 5 6 15 5 3 45 5 9 25 5 5 FokinaLida.75@mail.ru
36 6 6 12 6 2 54 6 9 24 6 4 30 6 5 42 6 7 48 6 8 18 6 3 FokinaLida.75@mail.ru
14 7 2 42 7 6 28 7 4 63 7 9 49 7 7 21 7 3 35 7 5 56 7 8 FokinaLida.75@mail.ru
16 8 2 56 8 7 32 8 4 72 8 9 64 8 8 48 8 6 40 8 5 24 8 3 FokinaLida.75@mail.ru
36 9 4 54 9 6 72 9 8 18 9 2 45 9 5 63 9 7 27 9 3 81 9 9 FokinaLida.75@mail.ru
Используемые источники: Фон http://s02.yapfiles.ru/files/529700/zelenyi.png Аствацатуров Г.О. Технологический прием «Анимированная сорбонка» – http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&d_no=222265&ext=Attachment.aspx?Id=97001 ВЫХОД FokinaLida.75@mail.ru