10 2 ∙ 5 16 2 ∙ 8 6 2 ∙ 3 4 2 ∙ 2 14 2 ∙ 7 8 2 ∙ 4 18 2 ∙ 9 12 2 ∙ 6 2 2 ∙ 1 Умножаем 2
15 3 ∙ 5 Умножаем 3 9 3 ∙ 3 24 3 ∙ 8 6 3 ∙ 2 12 3 ∙ 4 27 3 ∙ 9 18 3 ∙ 6 21 3 ∙ 7 3 3 ∙ 1
12 6 ∙ 2 Умножаем 6 24 6 ∙ 4 36 6 ∙ 6 54 6 ∙ 9 18 6 ∙ 3 6 6 ∙ 1 42 6 ∙ 7 48 6 ∙ 8 30 6 ∙ 5
8 4 ∙ 2 Умножаем 4 24 4 ∙ 6 28 4 ∙ 7 16 4 ∙ 4 12 4 ∙ 3 36 4 ∙ 9 4 4 ∙ 1 20 4 ∙ 5 32 4 ∙ 8
40 5 ∙ 8 Умножаем 5 25 5 ∙ 5 15 5 ∙ 3 5 5 ∙ 1 30 5 ∙ 6 10 5 ∙ 2 45 5 ∙ 9 20 5 ∙ 4 35 5 ∙ 7
24 8 ∙ 3 Умножаем 8 40 8 ∙ 5 64 8 ∙ 8 48 8 ∙ 6 8 8 ∙ 1 32 8 ∙ 4 56 8 ∙ 7 16 8 ∙ 2 72 8 ∙ 9
54 9 ∙ 6 Умножаем 9 9 9 ∙ 1 36 9 ∙ 4 72 9 ∙ 8 18 9 ∙ 2 45 9 ∙ 5 81 9 ∙ 9 63 9 ∙ 7 27 9 ∙ 3
14 7 ∙ 2 Умножаем 7 28 7 ∙ 4 49 7 ∙ 7 56 7 ∙ 8 21 7 ∙ 3 42 7 ∙ 6 63 7 ∙ 9 35 7 ∙ 5 7 7 ∙ 1
Фон http://www.proshkolu.ru/user/Polikarpowa/file/774945/ Фон к 1 слайду http://photoshop-ramki.ru/patterns/School/Jpg/School2.jpg Интернет-источники: