Тренажёр Таблица Умножения и деления Математика 3 класс УМК любой Автор презентации: Фокина Лидия Петровна, учитель начальных классов 2015 МКОУ «СОШ ст. Евсино» Искитимского района Новосибирской области © Фокина Лидия Петровна
Дорогой друг! Реши пример. После этого можешь проверить себя. Для этого нужно левой кнопкой мышки щёлкнуть по карточке с ответом. Желаю удачи! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 5 · 5 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 15 : 3 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 7 · 6 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 45 : 5 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 6 · 8 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 49 : 7 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 4 · 8 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 6 · 4 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 27 : 9 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 4 · 4 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 3 · 7 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 48 : 8 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 4 · 5 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 5 · 9 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 63 : 9 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 5 · 3 Подумай! Отлично! © Фокина Лидия Петровна
Умница! © Фокина Лидия Петровна
Элементы спирали нарисованы автором при помощи фигур Microsoft Office PowerPoint 2007 Попугай Кеша Работа выполнена в рамках творческой мастерской "Технологические приемы создания ЭУМ средствами программы Microsoft Office PoverPoint« на сайте Кулаковой Н. И. © Фокина Лидия Петровна