Лиса и Журавль Математика 1 класс УМК любой Тренажёр Автор - составитель: учитель начальных классов Фокина Лидия Петровна МКОУ «СОШ ст. Евсино» Искитимского района Новосибирской области 2014год FokinaLida.75@mail.ru
Дорогой друг! Посчитай и выбери один из ответов. Если ты сосчитаешь верно, то перейдёшь к следующему заданию. Желаю удачи! FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 - 2 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 + 5 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 + 4 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 - 4 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 - 1 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 + 0 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 - 1 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 - 6 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 - 3 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 + 7 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 + 3 FokinaLida.75@mail.ru
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 - 1 FokinaLida.75@mail.ru
FokinaLida.75@mail.ru
Используемые источники: Иллюстрация http://antalpiti.ru/files/99604/lisa_i_zhuravl.2.jpg Иллюстрация 1 http://illustrators.ru/illustrations/21168_original.jpg Шаблон паззлов http://www.indezine.com/ FokinaLida.75@mail.ru