Тренажёр Табличное умножение и деление Выполнила: Белова Лариса Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ ООШ №7 г.Белово Кемеровской области
Вы ошиблись!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6х2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3х3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3х4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2х5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2х8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5х2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2х6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7х2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8х2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 ׃3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12:4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8:4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4х3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16:2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6х2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36:4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2х9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 45:5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 81:9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14:2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16:8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 54:6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7х2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16:8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 35:7
Молодцы!