Устный счёт со Львёнком и Черепахой Носова О.М. Россия Ставропольский край, 2015 г. ВЫХОД Зачётная работа №6 выполнена в рамках МК "Мои первые ЦОР" на сайте Салиш С.С.
600 – 80 = 520 400 – 60 = 340 200 – 40 = 160
600 – 30 = 570 800 – 70 = 730 400 – 50 = 350
690 – 80 = 610 480 – 60 = 420 280 – 40 = 240
470 – 50 = 420 750 – 30 = 720 940 – 40 = 900
320 – 50 = 270 540 – 80 = 460 360 – 70 = 290
500 – 80 = 420 700 – 60 = 640 800 – 40 = 760
650 – 80 = 570 780 – 90 = 690 650 – 80 = 570
600 – 580 = 20 400 – 360 = 40 200 – 140 = 60
600 – 180 = 320 400 – 260 = 140 800 – 540 = 260
680 – 80 = 600 960 – 60 = 900 340 – 40 = 300
Носова Ольга Михайловна учитель начальных классов высшей квалификационной категории МОУ СОШ № 11 с углубленным изучением отдельных предметов Курского района Ставропольского края [email protected]
Использованные источники Фон Домик Портфель Блокнот Львенок и Черепаха 1 Львенок и Черепаха 2 Фон