4+2= 5+2= 8+2= 7+2= 6-2= 10-2= 2+2= Устный счёт математика 1 класс Автор работы Чечуевская Виктория Юрьевна МОУ «Гимназия №5» г. Саратова
Друзья! Хорошо ли вы умеете считать? Найдите значения выражений, а для проверки щёлкайте по выбранному примеру! Удачи!
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 5 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 6 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 7 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 10 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 5 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 9 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 6 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 4 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 3 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 8 2+2=
3+2= 4+2= 5+2= 6+2= 8+2= 7-2= 7+2= 8-2= 6-2= 5-2= 10-2= 4 2+2=
МОЛОДЦЫ!
http://jadiberita.com/wp-content/uploads/2014/12/famous-cartoon-character-tom-and-jerry.jpg - Том и Джерри http://pixelbrush.ru/uploads/posts/2011-10/1317661074_ai-0087.jpg - Том http://kapitoshka-as.at.ua/123/77784552.jpg - Джерри